Catégories | Année | Format de jeu | Classe/Division | Frais d'affiliation |
---|---|---|---|---|
U09 M | 2011 | 7 vs 7 | « A » D1 & D2 | 410.00$ |
U10 M | 2010 | 7 vs 7 | « A » D1 & D2 | 410.00$ |
U11 M | 2009 | 9 vs 9 | « A » D1 | 460.00$ |
U11 M | 2009 | 7 vs 7 | « A » D2 | 410.00$ |
U12 M | 2008 | 9 vs 9 | « AA » | 460.00$ |
U12 M | 2008 | 7 vs 7 | « A » | 410.00$ |
U13 M | 2007 | 9 vs 9 | « AA » | 460.00$ |
U13 M | 2007 | 7 vs 7 | « A » | 410.00$ |
U14 M | 2006 | 7 vs 7 | « AA » et « A » | 410.00$ |
U15 M | 2005 | 7 vs 7 | « AA » et « A » | 410.00$ |
U16 M | 2004 | 7 vs 7 | « AA » et « A » | 410.00$ |
U17/U18 M | 2002 | 7 vs 7 | « AA » et « A » | 410.00$ |
Catégories | Années | Format de jeu | Classe/Division | Frais d'affiliation |
---|---|---|---|---|
U08 M | 2012 | 5 vs 5 | « Locale » | 310.00$ |
U08 F | 2012 | 5 vs 5 | « Locale » | 310.00$ |
U09 F | 2011 | 7 vs 7 | « A » D1 & D2 | 410.00$ |
U10 F | 2010 | 7 vs 7 | « A » D1 & D2 | 410.00$ |
U11 F | 2009 | 9 vs 9 | « A » D1 | 460.00$ |
U11 F | 2009 | 7 vs 7 | « A » D2 | 410.00$ |
U12 F | 2008 | 9 vs 9 | « AA » | 460.00$ |
U12 F | 2008 | 7 vs 7 | « A » | 410.00$ |
U13 F | 2007 | 9 vs 9 | « AA » | 460.00$ |
U13 F | 2007 | 7 vs 7 | « A » | 410.00$ |
U14 F | 2006 | 7 vs 7 | « AA » et « A » | 410.00$ |
U15 F | 2005 | 7 vs 7 | « AA » et « A » | 410.00$ |
U16 F | 2004 | 7 vs 7 | « AA » et « A » | 410.00$ |
U17/U18 F | 2002 | 7 vs 7 | « AA » et « A » | 410.00$ |
